<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ウルメネット - 8bit - &#187; ゲーム業界</title>
	<atom:link href="http://8bit.urume.net/tags/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e6%a5%ad%e7%95%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://8bit.urume.net</link>
	<description>iPhone、ゲーム、その他デバイス類</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://8bit.urume.net/tags/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e6%a5%ad%e7%95%8c/feed/" />
		<item>
		<title>ゲーム開発費の高騰続く</title>
		<link>http://8bit.urume.net/2005/12/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%b2%bb%e3%81%ae%e9%ab%98%e9%a8%b0%e7%b6%9a%e3%81%8f/</link>
		<comments>http://8bit.urume.net/2005/12/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%b2%bb%e3%81%ae%e9%ab%98%e9%a8%b0%e7%b6%9a%e3%81%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 14:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲーム業界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://game.urume.net/2005/12/20/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%b2%bb%e3%81%ae%e9%ab%98%e9%a8%b0%e7%b6%9a%e3%81%8f/</guid>
		<description><![CDATA[NIKKEI NETに『日本のゲーム産業が直面する危機??新ハードがもたらす開発費の高騰』というコラムが掲載されている(http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?i=20051220ea000ea)。 ずっと問題と言われ続けて来た話だが、一向に解消されていないどころか悪化傾向。 開発費の相場を引用しておく。 フ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://8bit.urume.net/2005/12/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%b2%bb%e3%81%ae%e9%ab%98%e9%a8%b0%e7%b6%9a%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://8bit.urume.net/2005/12/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%b2%bb%e3%81%ae%e9%ab%98%e9%a8%b0%e7%b6%9a%e3%81%8f/" />
	</item>
		<item>
		<title>ゲーム世界でリゾート事業</title>
		<link>http://8bit.urume.net/2005/11/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%88%e4%ba%8b%e6%a5%ad/</link>
		<comments>http://8bit.urume.net/2005/11/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%88%e4%ba%8b%e6%a5%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 04:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲーム業界]]></category>
		<category><![CDATA[面白い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://game.urume.net/2005/11/12/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%88%e4%ba%8b%e6%a5%ad/</guid>
		<description><![CDATA[オンラインゲーム「Project Entropia」の宇宙ステーション、10万ドルで落札という記事(CNET Japan)。日本円で1000万円超。記事をじっと読んで「ここまで進んでるのか」と驚いた。 「Project Entropia」というゲームは全然知らないのだが、ゲームの世界で生活し、それにかか]]></description>
		<wfw:commentRss>http://8bit.urume.net/2005/11/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%88%e4%ba%8b%e6%a5%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://8bit.urume.net/2005/11/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%88%e4%ba%8b%e6%a5%ad/" />
	</item>
		<item>
		<title>2010年のゲームのすがた</title>
		<link>http://8bit.urume.net/2004/06/2010%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%8c%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://8bit.urume.net/2004/06/2010%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%8c%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲーム業界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://game.urume.net/2004/06/08/2010%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%8c%e3%81%9f/</guid>
		<description><![CDATA[2010年にPC以外のゲーム機器が26億台になるらしい。ちなみにプレステは最近累計で1億台を突破した。鵜のみに出来ない数字としても、プレステの26倍?どういうことだろう。もし、利用人数が増えなければ一人26台のゲーム機を操る計算。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://8bit.urume.net/2004/06/2010%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%8c%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://8bit.urume.net/2004/06/2010%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%8c%e3%81%9f/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
